Ortsauswahl ist noch nicht komplett verlinkt,
bitte den gewünschten Ort wenn vorhanden, im Index heraussuchen.
Bitte klicken.

PLZ

TGS

Ort\Ortsteil

Planquadrat

6601 1922 Trünzig D 5
6601 1922 • Walddorf D 5
6601 1922 • Wolframsdorf D 5
9000 3100 • Adelsberg J 5
9000 3100 • Altchemnitz J 5
9000 3100 • Altendorf H 4
9000 3100 • Bernsdorf (Stadt Chemnitz) J 5
9000 3100 • Borna H 4
9000 3100 Chemnitz J/K 4
9000 3100 • Draisdorf J 4
9000 3100 • Ebersdorf J 4
9000 3100 • Erfenschlag J 5
9000 3100 • Furth J 4
9000 3100 • Gablenz (Stadt Chemnitz) J 4
9000 3100 • Glösa J 4
9000 3100 • Harthau (Stadt Chemnitz) J 5
9000 3100 • Heinersdorf H/J 4
9000 3100 • Helbersdorf H/J 5
9000 3100 • Hilbersdorf (Stadt Chemnitz) J 4
9000 3100 • Kappel H/J 5
9000 3100 Karl-Marx-Stadt J/K 4
9000 3100 • Markersdorf (Stadt Chemnitz) H/J 5
9000 3100 • Neustadt (Stadt Chemnitz) H 5
9000 3100 • Rabenstein H 4
9000 3100 • Reichenbrand H 5
9000 3100 • Reichenhain J 5
9000 3100 • Rottluff H 4
9000 3100 • Schere J 5
9000 3100 • Schönau (Stadt Chemnitz) H 4
9000 3100 • Siegmar H 5
9000 3100 • Steinbergsiedlung H/J 5
9000 3100 • Stelzendorf H 5
9101 0504 Bräunsdorf/ über Chemnitz G 4
9101 0508 Diethensdorf H 3
9101 0511 Euba K 4
9101 0512 Garnsdorf J 3
9101 0505 • Helsdorf G/H 3
9101 0505 • Herrenhaide H 4
9101 0519 • Kleinolbersdorf J/K 5
9101 0519 Kleinolbersdorf-Altenhain J/K 5
9101 0520 Köthensdorf-Reitzenhain H 3/4
9101 0528 • Merzdorf J 3
9101 0524 Mohsdorf H 3
9101 0528 Niederlichtenau J 3/4
9101 1524 • Schweizertal H 3
9101 0528 - Waldsiedlung J 3
9102 0521 Limbach-Oberfrohna G/H 4
9102 0521 • Rußdorf (Gem. Limbach-Oberfrohna) G 4
9103 0527 • Fichtigsthal G/H 4
9104 0531 - Löbenhain H 4
9104 0531 Röhrsdorf (b. Chemnitz) H 4
9105 0516 Kändler H 4
9106 0527 - Jahnshorn G 4
9106 0527 • Mittelfrohna G 4
9106 0527 Niederfrohna G 4
9107 0530 Pleißa H 4
9108 0503 Auerswalde J 4
9109 0529 Oberlichtenau J 3/4
9112 0505 Burgstädt G/H 3
9112 0505 • Burkersdorf (Gem. Burgstädt) H 3
9112 0505 • Göppersdorf (Gem. Burgstädt) H 4
9112 0505 • Heiersdorf H 3
9113 0507 Claußnitz H/J 3
9113 0507 • Röllingshain J 3
9114 0522 Markersdorf (Chemnitztal) H 3
9115 0532 Taura H 3
9116 0514 Hartmannsdorf (b. Chemnitz) H 4
9117 0525 Mühlau H 4
9122 0501 Adorf (Erzgeb) H 5
9123 0518 Klaffenbach H/J 5
9124 0526 Neukirchen (Erzgeb) H 5
9124 0526 - Neusorge (Gem. Neukirchen, Erzgeb) H 5
9125 0513 Grüna (Sachs) H 5
9126 0523 Mittelbach H 5
9127 0533 • Murschnitz H 4
9127 0533 Wittgensdorf H 4
9132 0510 • Berbisdorf J 5
9132 0510 Einsiedel J 5
9133 0509 Dittersdorf (b Chemnitz) J 5
9134 0517 • Eibenberg J 5
9134 0517 Kemtau J 5
9135 0506 Burkhardtsdorf H/J 5
9150 0922 • Hoheneck H 6
9150 0922 • Mitteldorf H 6
9150 0922 Stollberg H 6
9151 0902 Beutha G 6
9151 0903 Brünlos H 6
9151 0904 Dorfchemnitz/ über Stollberg (Erzgeb) H 6
9151 0905 • Erlbach (Gem. Erbach-Kirchberg) G/H 5
9151 0905 Erlbach-Kirchberg G/H 5
9151 0922 • Gablenz (Gem. Stollberg, Erzgeb) H 6
9151 0905 • Kirchberg (Gem. Erlbach-Kirchberg) H 5
9151 0912 Leukersdorf H 5
9151 0915 • Neuwürschnitz II G/H 6
9151 0922 • Oberdorf (Gem. Stollberg, Erzgeb) G/H 6
9151 0912 • Paffenhain H 5
9151 0902 • Raum G 6
9151 0912 • Seifersdorf (Gem. Leukersdorf) H 5
9151 0924 Ursprung H 5
9152 0911 Jahnsdorf H 5
9153 0915 Neuwürschnitz G 6
9154 0916 Niederdorf H 5/6
9155 0917 Niederwürschnitz H 5/6
9156 0919 • Neuoelsnitz G 6
9156 0919 Oelsnitz (Erzgeb) G 6
9156 0919 • Waldesruh G 6
9158 0909 Hohndorf (b. Stollberg, Erzgeb) G 5/6
9159 0910 • Günsdorf H 6
9159 0913 Lugau G/H 5
9162 0901 Auerbach (Erzgeb) J 6
9163 0907 Gornsdorf H/J 6
9164 0910 Hormersdorf H/J 6
9165 0914 Meinersdorf H 6
9166 0923 Thalheim H 6
9200 0705 Freiberg (Sachs) L/M 3/4
9201 0401 Berthelsdorf/ über Freiberg (Sachs) M 4
9201 0701 Bieberstein L 2
9201 0702 Bräunsdorf/ über Freiberg (Sachs) L 3
9201 0403 Burkersdorf (Erzgeb)/ über Freiberg (Sachs) N 4
9201 0701 • Burkersdorf, Mulde (Gem. Bieberstein) L/M 2
9201 0405 Clausnitz N 5
9201 0703 Conradsdorf M 3
9201 0406 Dittersbach/ über Freiberg N 5
9201 0704 Dittmannsdorf/ über Freiberg (Sachs) M 2
9201 0407 Dorfchemnitz/ über Freiberg (Sachs) M/N 5
9201 0710 • Erlicht M 3
9201 0703 • Falkenberg M 3
9201 0409 Friedebach M/N 5
9201 0415 • Gränitz L 5
9201 0707 Großvoigtsberg L 3
9201 0722 • Haida M 2/3
9201 0705 • Halsbach M 3
9201 0412 Helbigsdorf M 4/5
9201 0710 • Herrndorf M 3
9201 0710 Hetzdorf/ über Freiberg (Sachs) M 3
9201 0423 • Himmelsfürst L 4
9201 0712 Hirschfeld/ über Freiberg (Sachs) M 2
9201 0713 Hohentanne L 3
9201 0413 Holzhau N/O 5
9201 0710 • Hutha (Gem. Hetzdorf/ über Freiberg, Sachs) M 3
9201 0408 • Kleinbobritzsch N 4
9201 0714 Kleinschirma L 3
9201 0715 Kleinvoigtsberg L 2
9201 0716 Kleinwaltersdorf L 3
9201 0719 - Kreutzermarkt M 3
9201 0717 Krummenhennersdorf M 3
9201 0732 • Langenrinne M 4
9201 0718 Langhennersdorf L 3
9201 0423 • Linda L 4
9201 0705 • Loßnitz M 3
9201 0417 Mittelsaida L/M 5
9201 0426 • Müdisdorf M 4
9201 0419 Nassau N 5
9201 0719 Naundorf/ über Freiberg (Sachs) M 3
9201 0407 • Neudörfel (Gem. Dorfchemnitz/ über Freiberg, Sachs) M/N 5
9201 0720 Neukirchen/ über Freiberg (Sachs) M 2
9201 0722 Niederschöna M 3
9201 0723 Oberbobritzsch N 4
9201 0724 Obergruna L 2
9201 0421 Obersaida M 5
9201 0722 • Oberschaar (Gem. Niederschöna) M 3
9201 0725 Oberschöna L 4
9201 0726 Reichenbach/ über Freiberg (Sachs) L 3
9201 0732 - Rosine M 4
9201 0706 • Rothenfurth L/M 3
9201 0423 Sankt Michaelis L 4
9201 0728 Seifersdorf/ über Freiberg (Sachs) L 3
9201 0723 • Sohra N 4
9201 0720 • Steinbach M 2
9201 0713 • Teichhäuser L 3
9201 0413 - Teichhaus O 5
9201 0703 • Tuttendorf M 3
9201 0424 • Ullersdorf M 6
9201 0425 Voigtsdorf M 5
9201 0725 • Wegefarth L 3
9201 0426 Weigmannsdorf-Müdisdorf M 4
9201 0710 - Wüsthetzdorf M 3
9201 0427 Zethau M 5
9201 0732 Zug M 4
9201 0406 - Zwischenscheune N 5
9202 0408 Frauenstein N 4/5
9203 0411 Großhartmannsdorf L/M 5
9203 0411 - Helbigsdorfer Siedlung M 5
9203 0411 • Neuwaltersdorf L/M 5
9203 0411 - Zenthel M 4
9204 0706 Großschirma L 3
9205 0709 Halsbrücke L/M 3
9205 0709 • Sand M 3
9206 0711 Hilbersdorf (b. Freiberg) M 3
9206 0711 • Muldenhütten M 3
9207 0415 - Buschhäuser M 4
9207 0415 Langenau (b Brand-Erbisdorf) L 4
9208 0416 Lichtenberg M 4
9209 0418 Mulda M 4
9209 0418 • Randeck M 4
9212 0721 Niederbobritzsch M/N 3
9213 0405 • Neuclausnitz N 5
9213 0422 Rechenberg-Bienenmühle N 5
9214 0727 • Drehfeld M 2
9214 0727 Reinsberg M 2
9215 0424 - Forsthaus Schönwalde M 5
9215 0424 • Pilsdorf M 5
9215 0424 Sayda M 6
9216 0729 • Breitenbach (Gem. Siebenlehn) L 2
9216 0729 Siebenlehn L/M 2
9217 0731 - Süßenbach M 4
9217 0731 Weißenborn (b Freiberg, Sachs) M 4
9230 0402 Brand-Erbisdorf M 4
9230 0402 • Mönschenfrei M 4
9250 1031 Mittweida J 3
9250 1031 • Rößgen J 3
9251 1002 Arnsdorf/ über Mittweida K 2
9251 1003 Beerwalde J 2
9251 1004 Berbersdorf K/L 2
9251 1027 • Biensdorf J 3
9251 1005 Bockendorf K/L 3
9251 1007 Cunnersdorf K 3
9251 1008 Dittersbach/ über Mittweida K 3
9251 1010 Ehrenberg J 2
9251 1011 Erlebach J 2
9251 1012 Etzdorf K 2
9251 1013 Eulendorf K 3
9251 1016 • Falkenau/ über Mittweida K 3
9251 1039 • Falkenhain J 2
9251 1012 • Gersdorf (Gem. Etzdorf) K/L 2
9251 1016 Gersdorf/ über Mittweida K 3
9251 1017 Goßberg L 3
9251 1018 Greifendorf K 2
9251 1019 Grünlichtenberg K 2
9251 1021 Hermsdorf/ über Mittweida J 2
9251 1022 Höckendorf/ über Mittweida K 2
9251 1023 Höfchen J 2
9251 1024 Irbersdorf K 3
9251 1042 - Juchhöh (Gem. Schlegel) K 2
9251 1031 • Kokisch J 3
9251 1026 Kriebethal J 2
9251 1023 • Kriebstein J 2
9251 1027 Krumbach J 3
9251 1029 Lauenhain/ über Mittweida J 2
9251 1032 Mobendorf K 3
9251 1033 Moosheim K 2
9251 1034 Naundorf/ über Mittweida K 2
9251 1003 • Neudörfchen (Gem. Beerwalde) J 2
9251 1008 • Neudörfchen ( Gem. Dittersbach/ über Mittweida) K 3
9251 1031 - Neusorge (Gem. Mittweida) J 3
9251 1036 Pappendorf K/L 3
9251 1037 Reichenbach/ über Mittweida K 2
9251 1038 Riechberg K 3
9251 1039 Ringethal J 2
9251 1040 Rosau K 2
9251 1041 Sachsenburg J 3
9251 1042 Schlegel K 2
9251 1004 • Schmalbach L 2
9251 1044 Seifersbach J/K 3
9251 1038 • Siegfried L 3
9251 1032 • Striegistal L 3
9251 1045 Tanneberg J 2
9251 1040 • Weinsdorf J 2
9251 1032 - Ziegerhäuser K 3
9251 1031 • Zschöppichen J 3
9252 1001 Altmittweida J 3
9253 1006 Böhrigen K 2
9253 1009 Dittersdorf Post Böhrigen K 2
9253 0915 • Neuwürschnitz I G/H 6
9254 1030 Marbach b Mittweida L 2
9255 1035 Ottendorf/ über Mittweida J 3/4
9256 1043 • Dreiwerden J 3
9256 1043 Schönborn-Dreiwerden J/K 3
9260 1020 • Berthelsdorf (Gem. Hainichen) K 3
9260 1020 • Crumbach K 3
9260 1020 Hainichen K/L 3
9260 1036 • Kaltofen K 3
9260 1020 • Ottendorf (Gem. Hainichen) K 3
9262 1015 Frankenberg K 3
9262 1015 • Gunnersdorf J/K 4
9262 1015 • Ortelsdorf J 4
9270 1108 Hohenstein-Ernstthal G/H 5
9270 1108 • Hüttengrund (Gem. Hohenstein-Ernstthal) G 5
9271 1101 Bernsdorf/ über Hohenstein-Ernstthal G 5
9271 1102 Callenberg G 4
9271 1103 Falken G 4
9271 1102 • Grumbach (Gem. Callenberg) G 4
9271 1106 Heinrichsort G 5/6
9271 1107 Hermsdorf/ über Hohenstein-Ernstthal G 5
9271 1102 - Hintergrumbach G 4/5
9271 1109 Kuhschnappel G 5
9271 1110 Langenberg Post Falken/ über Hohenstein-Ernstthal G 4
9271 1111 Langenchursdorf G 4
9271 1113 Lobsdorf F 4/5
9271 1110 • Meinsdorf G 4
9271 1102 • Obercallenberg G 4
9271 1116 Reichenbach/ über Hohenstein-Ernstthal G 4
9271 1101 • Rüsdorf G 5
9271 1102 - Spielsdorfer Grund G 4
9271 1109 • Tirschheim G 5
9272 1104 Gersdorf (b Hohenstein-Ernstthal) G 5
9273 1115 Oberlungwitz G/H 5
9274 1119 Wüstenbrand G 5
9275 1112 Lichtenstein G 5
9275 1112 • Schaller G 5
9276 1117 Rödlitz G 5
9277 1118 Sankt Egidien F 5
9290 1640 • Poppitz G/H 2
9290 1640 Rochlitz G/H 2
9290 1649 • Zaßnitz H 2
9291 1601 Aitzendorf H 2
9291 1654 • Altzschillen G 3
9291 1603 Arnsdorf/ über Rochlitz G 3
9291 1604 Arras H/J 2
9291 1628 • Beedeln H 3
9291 1628 • Bernsdorf (Gem. Kolkau) H 2
9291 1605 Berthelsdorf/ über Rochlitz H 3
9291 1649 • Biesern H 2
9291 1635 • Carsdorf G 2
9291 1657 • Ceesewitz H 2
9291 1606 Chursdorf G 3
9291 1616 • Corba G 3
9291 1608 Cossen H 3
9291 1609 Crossen/ über Rochlitz J 2
9291 1625 • Doberenz G/H 2
9291 1645 • Döhlen H 2
9291 1611 Elsdorf G 3
9291 1612 Erlau J 2
9291 1613 Erlbach/ über Rochlitz H 1
9291 1649 • Fischheim G/H 2
9291 1614 Frankenau J 3
9291 1634 • Gepülzig H 2/3
9291 1616 Göhren G 3
9291 1636 • Göppersdorf (Gem. Nöbeln) H 3
9291 1617 Göritzhain H 3
9291 1645 • Gröblitz H 2
9291 1645 • Gröbschütz H 2
9291 1634 • Großmilkau H 2
9291 1636 • Hartha (Gem. Nöbeln) H 3
9291 1620 Hausdorf H 1
9291 1657 • Hermsdorf (Gem. Zettlitz) H 2
9291 1621 Himmlehartha G 3
9291 1622 Holzhausen J 2
9291 1622 • Hoyersdorf J 2
9291 1620 • Kaltenborn H 1
9291 1634 • Kleinmilkau H 2
9291 1625 Königsfeld G 2
9291 1626 Königshain H 3
9291 1647 • Köttern H 2
9291 1627 Köttwitzsch G 2
9291 1628 Kolkau H 2
9291 1620 • Koltzschen H 1
9291 1657 • Kralapp H 2
9291 1630 Langenau/ über Rochlitz H/J 1
9291 1631 Lastau H 1
9291 1632 • Leupan G 1
9291 1632 Leutenhain G 2
9291 1652 • Markersdorf (Gem. Thierbach) G 3
9291 1657 • Methau H 2
9291 1636 • Meusen H 3
9291 1634 Milkau H 2
9291 1635 Mutzscheroda G 2
9291 1634 • Naundorf (Gem. Milkau) H 2
9291 1622 • Neuwallwitz J 2
9291 1614 • Nieder Thalheim H 2
9291 1609 • Niedercrossen J 2
9291 1611 • Niederelsdorf G 3
9291 1636 Nöbeln H 3
9291 1637 Noßwitz H 2
9291 1614 • Ober Thalheim H 2
9291 1609 - Obercrossen J 2
9291 1611 • Oberelsdorf G 3
9291 1639 Penna H 2
9291 1645 • Pürsten H 2
9291 1613 • Raschütz H 1
9291 1641 Rochsburrg H 3
9291 1657 • Rüx H 2
9291 1642 Sachsendorf H 2
9291 1634 • Schönfeld (Gem. Milkau) H 2
9291 1643 Schwarzbach/ über Rochlitz G/H 1/2
9291 1644 Schweikershain J 2
9291 1649 • Seebitzschen H 2
9291 1645 Seelitz H 2
9291 1636 • Seitenhain H 3
9291 1643 • Seupahn H 2
9291 1649 • Sörnzig H 2
9291 1647 Spernsdorf H 2
9291 1656 • Städten H 2
9291 1648 Stein H 3
9291 1649 Steudten H 2
9291 1639 • Stöbnig H 2
9291 1627 • Stollsdorf G 2
9291 1650 Tauscha G 3/4
9291 1620 • Terpitzsch H 1
9291 1642 • Theesdorf H 2
9291 1652 Thierbach G 3/4
9291 1653 Topfseifersdorf H 3
9291 1643 • Weiditz H 2
9291 1625 • Weißbach (Gem. Königsfeld) G 2
9291 1655 Wiederau H 3
9291 1658 • Winkeln H 2
9291 1656 Zetteritz H 2
9291 1657 Zettlitz H 2
9291 1652 • Zinnberg (Gem. Thierbach) G 3
9291 1649 • Zöllnitz H 2
9291 1620 • Zollwitz H 1
9291 1647 • Zschaagwitz H 2
9291 1645 • Zschauitz H 2
9291 1620 • Zschirla H 1
9291 1658 Zschoppelshain H 2/3
9292 1602 Altgeringswalde H/J 2
9292 1601 • Dittmannsdorf (Gem. Aitzendorf) H 2
9292 1615 Geringswalde H 2
9292 1615 • Hilmsdorf J 2
9292 1615 • Klostergeringswalde H/J 2
9293 1633 • Groß Schlaisdorf G 3
9293 1633 • Hohenkirchen G/H 3
9293 1633 • Klein Schlaisdorf G 3
9293 1633 Lunzenau G 3
9294 1638 • Dittmannsdorf (Gem. Penig) G 3
9294 1638 Penig G 3
9295 1654 Wechselburg G/H 2
9300 0101 • Annaberg J 7
9300 0101 Annaberg-Buchholz J/K 7
9300 0101 • Buchholz J 7
9301 0102 Arnsfeld K 7
9301 0106 Cunersdorf/ über Annaberg-Buchholz J 7
9301 0107 Dörfel (b Schlettau) J 7
9301 0109 Frohnau J 7
9301 0111 Geyersdorf K 7
9301 0112 Grumbach/ über Annaberg-Buchholz K 8
9301 0113 Hammerunterwiesenthal J 9
9301 0114 Hermannsdorf J 7
9301 0118 • Kretscham-Rothensehma J 8
9301 0103 • Kühberg J 8
9301 0112 • Neugrumbach K 7
9301 0109 - Neuheiligen Kreuz J 7
9301 0119 Neundorf/ über Annaberg-Buchholz J 7
9301 0102 • Oberschaar (Gem. Arnsfeld) K 7
9301 0120 Oberscheibe H/J 8
9301 0124 Schmalzgrube K 8
9301 0125 Schönfeld/ über Annaberg-Buchholz J 7
9301 0126 Schwarzbach/ über Annaberg-Buchholz H 7/8
9301 0128 Steinbach K 7
9301 0130 Walthersdorf J 8
9303 0103 Bärenstein J 8
9303 0113 • Niederschlag J 8
9304 0104 Cranzahl J 8
9305 0105 Crottendorf J8
9306 0108 Elterlein H/J 7
9307 0110 Geyer J 7
9307 0129 • Siebenhöfen J 7
9308 0115 • Dürrenberg K 8
9308 0115 Jöhstadt K 8
9309 0116 • Brettmühle K 8
9309 0116 Königswalde (Erzgeb) J/K 7/8
9312 0121 Oberwiesenthal, Kurort J 9
9312 0121 • Unterwiesenthal J 9
9313 0117 Mildenau K 7
9314 0118 Neudorf (Erzgeb) J 8
9315 0122 Scheibenberg H/J 8
9316 0123 Schlettau H/J 7
9317 0127 Sehma J 8
9318 0129 Tannenberg J 7
9319 0132 • Plattenthal K 7
9319 0132 Wiesenbad, Thermalbad K 7
9322 0131 Wiesa J 7
9330 1223 - Haingut L/M 6
9330 1223 • Kleinneuschönberg L/M 6
9330 1223 Olbernhau L/M 6
9330 1223 • Reukersdorf L 6
9330 1223 • Rungstock L7M 6
9331 1202 Blumenau L 6
9331 1203 • Brüderwiese N 6/7
9331 0404 Cämmerswalde N 5/6
9331 1203 Deutscheinsiedel M/N 6
9331 0404 • Deutschgeorgenthal N 6
9331 1204 • Deutschkatharinenberg M7
9331 1205 Dittmannsdorf/ über Olbernhau M 6
9331 0404 - Halbe Metze N 5
9331 1209 Hallbach L 6
9331 1209 • Hutha (Gem. Hallbach) L 6
9331 0404 • Neuwernsdorf M/N 6
9331 1204 • Oberlochmühle M 6
9331 1224 Pfaffroda/ über Olbernhau M 6
9331 1230 • Pföbe M 6
9331 0404 • Rauschenbach M/N 6
9331 1230 Rothenthal M 6
9331 1224 • Schönfeld (Gem. Pfaffroda/ über Olbernhau) M 6
9332 1223 • Grünthal M 6
9332 1223 • Hirschberg M 6
9332 1223 • Hüttengrund (Gem. Olbernhau) M 6
9332 1223 • Oberneuschönberg M 6
9333 1204 Deutschneudorf M 6/7
9334 1211 • Eisenzeche M 6
9334 1211 Heidersdorf M 6
9334 1211 - Lässigherd M 6
9334 1211 • Seiffenbach M 6
9335 1233 • Heidelberg N 6
9335 1233 • Oberseifenbach M 6
9335 1233 Seiffen, Kurort M/N 6
9336 1219 • Dittersbach (Gem. Neuhausen) M 6
9336 1219 • Frauenbach N 6
9336 1219 • Heidelbach N 6
9336 1219 Neuhausen N 6
9340 1217 • Dörfel (Gem. Marienberg) L 6
9340 1201 • Grundau L 6
9340 1225 • Hintergrund L 6
9340 1217 • Hirschstein (Gem. Marienberg) K 6
9340 1217 Marienberg K/L 6
9340 1208 - Wolfsberg K 6
9340 1217 • Wüstenschlette K 6/7
9341 1201 Ansprung L 6
9341 1208 • Boden K 7
9341 1206 Dörnthal M 5
9341 1208 - Fichtenbach K 7
9341 1207 Forchheim L 6
9341 1217 • Gebirge L 6
9341 1217 • Gelobtland K/L 7
9341 1206 • Haselbach L/M 5
9341 1217 • Hüttengrund (Gem. Marienberg) K/L 6
9341 1212 Kühnhaide/ über Marienberg (Sachs) L 7
9341 1213 Lauta K 6
9341 1214 Lauterbach/ über Marienberg (Sachs) K/L 6
9341 1216 Lippersdorf L 5
9341 1218 Mauersberg K 7
9341 1217 • Mooshaide K 6
9341 1232 • Neuer Anbau L 8
9341 1207 - Neusorge Post Forchheim (Gem. Forchheim) L 6
9341 1237 • Neusorge Post Rittersberg (Gem. Zöblitz) L 6
9341 1220 Niederlauterstein L 6
9341 1221 Niedersaida L 5
9341 1222 Niederschmiedeberg K 7
9341 1215 • Obervorwerk K/L 6
9341 1215 • Rauenstein L 5
9341 1227 Reifland L 5
9341 1228 Reitzenhain L 7
9341 1229 Rittersberg L 6
9341 1232 Satzung K/L 8
9341 1208 • Schindelbach K 7
9341 1201 • Sorgau L 6
9341 1236 • Stolzenhain K/L 5
9341 1235 Wernsdorf L 6
9341 1228 • Wildhäuser L 7
9341 1236 Wünschendorf/ über Marienberg (Sachs) K/L 5
9342 1208 Großrückerswalde K 7
9343 1215 Lengefeld K/L 5/6
9344 1225 Pobershau L 6
9345 1226 • Görsdorf L 6
9345 1226 • Marterbüschel L 6
9345 1226 Pockau L 6
9346 1231 • Einsiedel- und Sensenhammer L 7
9346 1231 Rübenau L 7
9347 1237 Zöblitz L 6
9360 2026 • Neue Heimat K 5
9360 2026 Zschopau J/K 5
9361 2001 Börnichen K 5
9361 2011 - Drei Rosen K 6
9361 2004 Falkenbach J/K 6
9361 2005 Gehringswalde K 6
9361 0218 • Grießbach F 7
9361 2008 Grießbach J/K 6
9361 2013 • Grünau (Gem. Hopfgarten) K 6
9361 2011 Hilmersdorf K 6
9361 2012 Hohndorf/ über Zschopau K 6
9361 2013 Hopfgarten K 6
9361 2018 • Niederau K 6
9361 2017 Schlößchen J/K 5
9361 2018 Schönbrunn/ über Zschopau J/K 6
9361 2019 Streckenwalde K 7
9361 2021 Venusberg J/k 6
9361 2005 - Vorwerk Huth K 6
9361 2026 • Wilischthal K 5
9361 2021 • Wiltzsch J 6
9361 2024 Witzschdorf K 5
9362 2002 Drebach J/K 6
9363 2007 Gornau K 5
9364 2009 Großolbersdorf K 2
9365 2015 - Feldgüter K5/6
9365 2015 Krumhermersdorf K 5
9366 2016 Scharfenstein K 6
9367 2022 Waldkirchen (Erzgeb) K 5
9369 2023 Weißbach (b Zschopau) J 5/6
9372 2025 Wolkenstein K 6
9373 2003 Ehrenfriedersdorf J 6/7
9373 2003 • Mönchsbad J 7
9374 2006 Gelenau J 6
9375 2010 Herold J 6
9375 2021 • Spinnerei J 6
9376 2014 Jahnsbach J 6
9377 2020 • Forsthäuser J 6
9377 2020 Thum J 6
9380 0611 Flöha K 4
9380 0611 • Gückelsberg K 4
9380 0611 • Plaue K 4
9381 0601 Altenhain/ über Flöha K 4
9381 0630 • Börnichen K/L 4
9381 0605 Braunsdorf/ über Flöha J/K 4
9381 0606 Breitenau K 4
9381 0607 Dittmannsdorf/ über Flöha J/K 5
9381 0612 Frankenstein L 3
9381 0613 Gahlenz L 4
9381 0630 • Görbersdorf L 4
9381 0615 Großwaltersdorf L 5
9381 0616 Grünberg K 4
9381 0612 • Hartha (Gem. Frankenstein) K/L 4
9381 0628 • Hausdorf K 4
9381 0620 Hennersdorf K 5
9381 0606 • Hetzdorf (Gem. Breitenau) K 4
9381 0622 Kirchbach L 4
9381 0623 Kleinhartmannsdorf L 4
9381 1028 Langenstriegis K 3/4
9381 0625 Lichtenwalde J 4
9381 0626 Marbach/ über Flöha K 5
9381 0627 Memmendorf L 4
9381 0628 Mühlbach K 4
9381 0420 Oberreichenbach L 4
9381 0631 Schellenberg K 5
9381 0632 Schönerstadt K 4
9381 0606 • Tiemendorf K/L 4
9381 0612 • Wingendorf L 3
9382 0602 Augustusburg K/L 5
9383 0609 Erdmannsdorf K 4
9383 0609 • Kunnersdorf K 5
9384 0610 Falkenau (Sachs) K 4
9385 0621 Hohenfichte K 4/5
9385 0606 • Lößnitztal K/L 4
9385 0621 • Metzdorf K 4
9386 0624 Leubsdorf K/L 5
9387 0629 Niederwiesa J/K 4
9387 0629 • Oberwiesa J/K 4
9388 0630 Oederan L 4
9392 0617 Grünhainichen K 5
9393 0604 Borstendorf K/L 5
9393 0604 • Floßmühle L 5
9394 0608 Eppendorf L 5
9394 0624 • Hammerleubsdorf L 4/5
9400 0203 • Alberoda G 7
9400 0203 Aue G 7
9400 0203 • Auerhammer G 7
9400 0203 • Eichert G 7
9400 0203 • Neudörfel (Gem. Aue) G 7
9400 0203 • Zelle G 7
9401 0201 Affalter H 6
9401 0202 Albernau G 7
9401 0205 Blauenthal F 8
9401 0207 Burkhardtsgrün/ über Aue (Sachs) F 7/8
9401 0216 • Dittersdorf (Gem. Lößnitz, Erzgeb) G/H 7
9401 0201 • Grüna (Gem. Affalter) G 6
9401 0212 Hundshübel F 7
9401 0214 Lichtenau F 7
9401 0215 Lindenau F 7
9401 0205 • Neidhardtsthal F 8
9401 0202 - Schindlerswerk G 8
9401 0201 - Streitwald H 6
9401 0215 - Waldschänke F 7
9401 0222 Wildbach G 7
9401 0223 Wildenthal G 9
9402 0204 Bernsbach H 7
9402 0204 - Oberpfannenstiel G/H 7
9403 0206 Bockau G 8
9404 0208 Carlsfeid F 9
9405 0210 Eibenstock F 8
9405 0208 • Weitersglashütte F 9
9406 0213 Lauter G 7
9407 0216 • Dreihansen G/H 7
9407 0216 Lößnitz G 7
9408 0217 Schlema G 7
9412 0218 - Klara-Zetkin-Siedlung G 7
9412 0218 Schneeberg G 7
9413 0219 Schönheide F 8
9413 0219 - Schönheide Nord (Gem. Schönheide) F 8
9413 0219 - Schönheide Ost (Gem. Schönheide) F 8
9413 0219 - Schwarzwinkel F 8
9413 0219 - Webersberg F 8
9414 0220 Sosa G 8
9415 0221 - Neulehn F 8
9415 0221 Stützengrün F 8
9416 0224 Zschorlau G 7
9417 0108 • Burgstädtel H 7
9417 0225 • Künhaide (Gem. Zwönitz) H 7
9417 0225 • Lenkersdorf H 7
9417 0225 Zwönitz H 7
9430 1704 • Rabenberg G 8
9430 1714 • Sachsenfeld H 7/8
9430 1714 Schwarzenberg G/H 8
9430 1714 • Wildenau (Gem. Schwarzenberg) H 8
9431 1701 • Antonshöhe G 8
9431 1701 Antonsthal G 8
9431 1703 Bermsgrün G/H 8
9431 1705 • Crandorf H 8
9431 1713 • Ehrenzipfel H 8
9431 1708 Grünstädtel H 8
9431 1701 - Hirschstein (Gem. Antonsthal) G/H 8
9431 1703 • Jägerhaus G 8
9431 1712 • Langenberg (Gem. Raschau) H 8
9431 1709 • Neu-Oberhaus G/H 9
9431 1705 • Niederglobenstein H 8
9431 1713 • Oberglobenstein H 8
9431 1706 • Steinheidel G 8
9431 1715 Tellerhäuser H 9
9431 1716 Waschleithe H 7
9432 1714 • Neuwelt G 7
9433 1702 Beierfeld H 7
9434 1704 Breitenbrunn G/H 8
9434 1704 - Breitenhof G 8
9434 1704 - Hammerleithe G/H 8
9435 1705 Erla H 8
9436 1706 Erlabrunn G 8
9437 1707 Grünhain H 7
9438 1709 Johanngeorgenstadt G 9
